Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | теплоноситель руб./куб.м 33,82 тепловая энергия для подогрева воды руб./Гкал 1290,92 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6315376946 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Т Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/04 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 30365ко |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 20/04 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 102.850 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6315376946 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Т Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/04 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 30365ко |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 20/04 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1290.920 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 07/12 2016 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 15,860 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТЕВИС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 30/03 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 556в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 30/03 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.860 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 07/12 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 17,650 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТЕВИС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 30/03 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 556в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 30/03 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.650 |
Электроснабжение
Факт предоставления | enumdata.service_filling_fact_ |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления